学生交流締結校との受入・派遣の実績
(協定校への)派遣留学には、「交換留学」と「語学留学」があります。
「受入」は、協定による海外の大学からの留学生数です。
|
国・地域名 |
協定校 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受入 | 派遣 | 受入 | 派遣 | 受入 | 派遣 | |||||||||||
|
短 期 |
そ の 他 |
交 換 |
語 学 |
そ の 他 |
短 期 |
そ の 他 |
交 換 |
語 学 |
そ の 他 |
短 期 |
そ の 他 |
交 換 |
語 学 |
そ の 他 |
||
| 台湾 | 淡江大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 国立交通大学 | ||||||||||||||||
| 中国 | 中国科学技術大学 | |||||||||||||||
| 上海交通大学 | 1 | |||||||||||||||
| ハルビン工程大学 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 北京郵電大学 | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| 北京理工大学 | 2 | |||||||||||||||
| 電子科技大学 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 華南理工大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 瀋陽工業大学 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 山西大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 韓国 | 国立ハンバット大学 | |||||||||||||||
| 昌原大学 | 1 | |||||||||||||||
| インドネシア | バンドン工科大学 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| タイ |
キングモンクット工科大学 ラカバン校 |
1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
|
キングモンクット工科大学 トンブリ校 |
3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| タマサート大学 | 1 | |||||||||||||||
| ベトナム | ホーチミン科学大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| レクイドン技術大学 | 1 | |||||||||||||||
| アメリカ合衆国 | オクラホマ大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ニューヨーク州立大学ビンガムトン校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| カンザス州立大学 | 1 | |||||||||||||||
| メキシコ | メキシコ国立工科大学 | 2 | 13 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 3 | ||||||
| メキシコ国立自治大学 | 1 | |||||||||||||||
| ブラジル | カンピナス州立大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| オーストラリア | ニューカッスル大学 | |||||||||||||||
| グリフィス大学 | ||||||||||||||||
| アデレード大学 | ||||||||||||||||
| ウーロンゴン大学 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| ロシア | スコルボ科学技術大学 | 2 | 1 | |||||||||||||
| エストニア | 国立タリン工科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ブルガリア | ブルガリア科学アカデミー | |||||||||||||||
| フランス | フランス国立高等電気通信大学 | 1 | ||||||||||||||
| 国立高等精密機械工学大学院大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高等機械大学院大学 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ドイツ | ブレーメン大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| スウェーデン | ブレキンゲ工科大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 協定校以外 | 43 | 5 | 34 | 17 | 22 | 13 | ||||||||||
| 合計 | 21 | 39 | 5 | 48 | 53 | 25 | 42 | 8 | 37 | 64 | 26 | 26 | 1 | 19 | 39 | |
作成日:2010年2月28日 / 更新日:2018年12月10日





